Lexmark X543dn
Een hoogwaardige kleuren desktop MFP waarmee u slim kunt besparenMet de Lexmark X543dn kunt u standaard dubbelzijdig afdrukken om papier en kosten te besparen. Daarnaast beschikt deze MFP over hoogwaardige kopieer- en scanfunctionaliteit, met afdruksnelheden tot 20 pagina's per minuut in zwart en kleur. En met de unieke 650 vel duo-invoerlader, voorzien van een 100 vel multipurpose lader, kunt u eenvoudig op de diverse media afdrukken.
Afdruksnelheden tot 20 pagina's per minuut in zwart en kleur
Documenten van hoge kwaliteit afdrukken, kopiëren en scannen
Geïntegreerde papierbesparende duplexfunctionaliteit
Verhoog de papiercapaciteit met de optionele duo-invoerlader voorzien van 100 vel multipurpose lader
Geleverd met hoog rendement tonercartridges (2,5K zwart, 2K kleur)
Aanbevolen maandelijks volume: 500 tot 1500 pagina's
Verbruiksartikelen
Aansluitmogelijkheden
Installatie services
Papierverwerking
Geheugenuitbreiding
Garantieverlenging
Onderhoudsartikelen
| Afdruktechnologie | Kleurenlaser |
| UNSPSC code | 43212105 |
| Display | 16 karakters, tweeregelig verlicht LCD display |
| Voorwaarden licentieovereenkomst | Printers worden onder bepaalde licentievoorwaarden verkocht. Raadpleeg www.lexmark.nl/printerlicense voor meer informatie. |
| Scannertype | Glasplaat scanner met automatische documentlader (ADF) |
| Autom. documentlader scannen | Enkelzijdig |
| Functionaliteit | Kopiëren in kleur Afdrukken in kleur Scannen (netwerk) |
| Afdruksnelheid (A4, zwart): tot | 20 pagina's per minuut |
| Afdruksnelheid (A4, kleur): tot | 20 pagina's per minuut |
| Tijd tot de eerste pagina (zwart) in | 13 seconden |
| Tijd tot de eerste pagina (kleur) in | 14 seconden |
| Kopieersnelheid (A4, zwart): tot | 20 kopieën per minuut |
| Kopieersnelheid (A4, kleur): tot | 20 kopieën per minuut |
| Tijd tot de eerste kopie (zwart) in | 17,5 seconden |
| Tijd tot de eerste kopie (kleur) in | 18,5 seconden |
| Afdrukkwaliteit, zwart | 1200 x 1200 dpi 4800 Color Quality (1200 x 600 dpi) |
| Afdrukkwaliteit, kleur | 1200 x 1200 dpi 4800 Color Quality (1200 x 600 dpi) |
| Processor | 500 MHz |
| Geheugen - standaard | 128 MB |
| Geheugen uitbreidingsopties | Ja |
| Geheugen - maximum | 640 MB |
| Vaste schijf | Niet beschikbaar |
| Ondersteunde Apple Macintosh besturingssystemen | Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.2 |
| Ondersteunde Microsoft Windows besturingssystemen | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 met Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server met Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 met Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 met Terminal Services Microsoft Windows Server 2008 x64 met Terminal Services Microsoft Windows 7 |
| Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server met Terminal Services met Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 Microsoft Windows Server 2003 met Terminal Services met Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 met Terminal Services met Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 |
| Ondersteunde Linux besturingssystemen | Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 |
| Ondersteunde Novell besturingssystemen | Novell Open Enterprise Server voor Netware met NDS, iPrint of Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 5.x, 6.x met iPrint of Novell Distributed Print Services (NDPS) |
| Ondersteunde UNIX besturingssystemen | Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 |
| Papierverwerking (standaard) | 150 vel uitvoerlade Geïntegreerde duplex unit Handmatige invoer voor losse vellen 250 vel papierlade |
| Standaard invoercapaciteit: tot | 250 + 1 vel |
| Max. invoercapaciteit: tot | 900 + 1 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit: tot | 150 vel |
| Max. uitvoercapaciteit: tot | 150 vel |
| Capaciteit autom. documentinvoer: tot | 50 vel |
| Finishing opties | Nee |
| Uitvoercapaciteit autom. documentinvoer: tot | 50 vel |
| Capaciteit enveloppen | 1 |
| Optionele papierverwerkingsopties | 650 vel duo-papierlader (550 + 100 vel MPF) |
| Standaard aantal invoerlades | 2 |
| Max. aantal invoerlades | 3 |
| Dubbelzijdig afdrukken | Geïntegreerde duplex unit |
| Ondersteunde mediatypes | Karton Papieren etiketten Gewoon papier Transparanten Raadpleeg de Lexmark Card Stock & Label Guide voor meer informatie. |
| Ondersteunde mediaformaten | A4 A5 Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Universeel aan te passen afmetingen Oficio A6 |
| Aansluitmogelijkheden (std.) | Fast Ethernet (RJ-45) USB 2.0 (type B, Hi-Speed gecertificeerd) |
| Optionele netwerkaansluitingen | N4050e USB - 802.11g wireless printserver (alleen printen) MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern) |
| Netwerk afdrukmogelijkheden | LPR/LPD Direct IP (poort 9100) Enhanced IP (poort 9400) FTP, TFTP IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IP IPv4 AppleTalk TCP/IP IPv6 TCP UDP |
| Netwerkbeheer protocollen | HTTP WINS IGMP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS SNMPv2c Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger |
| Lettertypes en symbolensets | '3 of 9' schaalbare PCL 5e lettertypes in smal, normaal en breed 2 PCL bitmapped lettertypes 39 schaalbare PPDS lettertypes 5 PPDS bitmapped lettertypes 84 schaalbare PCL lettertypes OCR-A, OCR-B schaalbare PCL 5e lettertypes Raadpleeg de Technische handleiding voor meer informatie. 91 schaalbare PostScript lettertypes |
| Ondersteunde printertalen | PCL 5c emulatie PCL 6 emulatie Personal Printer Data Stream (PPDS) PostScript 3 emulatie PDF 1.6 |
| Afdrukbereik | 4,2 mm van de boven-, onder-, rechter- en linkerkant |
| Verkleinen / vergroten | 25 - 400 % |
| Max. scangebied | 215,9 x 355,6 mm |
| Gewicht | 27,2 kg |
| Afmetingen verpakt (HxBxD) | 557 x 583 x 560 mm |
| Gewicht verpakt | 32,66 kg |
| Afmetingen (HxBxD) | 463 x 440 x 537 mm |
| Afmetingen - papierlades open (HxBxD) | 523 x 492 x 571 mm |
| Geluidsniveau, buiten gebruik | Niet hoorbaar - 20 dBA |
| Geluidsniveau, tijdens afdrukken | 47 dBA |
| Geluidsniveau, tijdens dubbelzijdig afdrukken | 50 dBA |
| Geluidsniveau, Quiet-modus | 45 dBA |
| Geluidsniveau tijdens scannen | 47 dBA |
| Geluidsniveau tijdens kopiëren | 50 dBA |
| Productcertificaten | Energy Star, Blue Angel (RAL-UZ-122), U.S. FDA, 47CFR-68 FCC, CFR 47-173, FCC Class B, UL 60950-1, IEC 60320-1, ECMA 370, CA RSS-210. RSS-GEN, RSS-102, ICES-003 Class B, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 55022 Class B, EN 55024, CISPR 22 Class B, GS (TÜV), EN 60825-1, SEMKO, ACMA A-tick mark Class B, TEC, VCCI Class B, EK Mark, KCC MIC Mark, CCC Class B, SIRIM, BSMI Class B, UL AR, CS, TÜV Rh, SABS |
| Garantie | 1 jaar on-site garantie |
| Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume | 500 - 1500 pagina's |
| Maximale maandelijkse gebruiksindicatie: tot | 35.000 pagina's per maand |
| Opmerkingen m.b.t. gebruiksindicatie | Het aanbevolen maandelijkse afdrukvolume is een paginabereik dat klanten helpt bij het evalueren van de Lexmark printers op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat ze per maand denken af te drukken. Lexmark beveelt voor optimale printerprestaties aan dat het aantal pagina's per maand binnen het aangegeven bereik ligt, rekening houdend met onder meer de volgende factoren: hoe vaak supplies worden vervangen, hoe vaak papier wordt geladen, de snelheid en het typische gebruik door de klant. De maximale maandelijkse gebruiksindicatie is gedefinieerd als het maximum aantal pagina's dat een printer per maand kan leveren. Aan de hand van dit criterium kunt u de mogelijkheden van Lexmark printers en MFP's met elkaar vergelijken. |
| Omgevingsspecificaties | Temperatuur: 16 tot 32°C Luchtvochtigheid: 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheidsgraad Hoogte: 0 - 3048 meter |
| Cartridge(s) meegeleverd | 2500* pagina's zwarte retourprogramma tonercartridge 2000* pagina's kleuren (CMY) retourprogramma tonercartridges |
| Supplies | * gemiddeld rendement bij onafgebroken afdrukken in zwart en samengesteld kleur (CMY) van aantal standaard pagina’s bepaald volgens ISO/IEC 19798-norm. 1000* pagina's kleuren (CMY) tonercartridges 2000* pagina's kleuren (CMY) tonercartridges 2500* pagina's zwarte tonercartridge 1000* pagina's zwarte tonercartridge |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 4,58 kWh per week |
