De Lexmark X4875 Professional Wireless All-In-One combineert het gemak van draadloze technologie met efficiënt dubbelzijdig afdrukken en uitstekende snelheden voor een maximale productiviteit.
Betrouwbaarheid: Accu-Feed papierverwerkingstechnologie helpt papierstoringen voorkomen
Kwaliteit: altijd tekst van laserkwaliteit, haarscherpe afbeeldingen en levendige foto's met evercolor2-inkt
Efficiëntie: papier, geld en het milieu sparen dankzij functie voor dubbelzijdig afdrukken en XL cartridges
Prestaties: uitstekende afdruksnelheden tot 30 pagina's per minuut en ingebouwde draadloze connectiviteit(1)
Gerelateerde producten
Lexmark X4850
Inktcartridges
Aansluitmogelijkheden
Papier en transparanten
| UNSPSC code | 43212110 |
| Display | Verstelbaar 6 cm kleuren LCD display |
| Scantechnologie | CIS met 48-bit kleurdiepte |
| Functionaliteit | Kopiëren in kleur Afdrukken in kleur Scannen in kleur |
| Afdruksnelheid (concept, kleur): tot | 27 pagina's per minuut |
| Afdruksnelheid (concept, zwart): tot | 30 pagina's per minuut |
| Afdruksnelheid (normaal, zwart): tot | 10 pagina's per minuut |
| Afdruksnelheid (normaal, kleur): tot | 4 pagina's per minuut |
| Kopieersnelheid (normaal, zwart): tot | 4,4 kopieën per minuut |
| Kopieersnelheid (normaal, kleur): tot | 1,2 kopieën per minuut |
| Afdrukkwaliteit, zwart | Tot 1200 x 1200 dpi |
| Afdrukkwaliteit, kleur | Tot 4800 x 2400 dpi |
| Scanresolutie, enhanced | Tot 19200 dpi |
| Scanresolutie, optisch | 600 x 1200 dpi |
| Ondersteunde besturingssystemen | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.4.x Intel) Microsoft Windows 2000 SP3 of hoger Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Max. papiercapaciteit invoerlade (afdrukken) | 100 vel |
| Ondersteunde mediatypes | Karton Gecoat papier Enveloppen Etiketten Gewoon papier Transparanten Kettingpapier (A4 of Letter) Hagaki kaarten Opstrijktransfers Fotopapier |
| Ondersteunde mediaformaten | 10 envelop 7 3/4 envelop 9 envelop A4 A5 B5 envelop C5 envelop DL envelop 6 3/4 envelop Baronial A2 envelop A6 B5 C6 envelop Aangepast formaat (tot 216 x 432 mm) Hagaki kaarten Index kaarten Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Mediaformaten voor randloos afdrukken | 4 x 6" A4 Letter A6 Hagaki kaarten L 2L A5 5 x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Aansluitmogelijkheden (std.) | USB 2.0 (type B, Hi-Speed gecertificeerd) PictBridge gecertificeerde poort 802.11g/b wireless |
| PictBridge gecertificeerde USB poort | Ja |
| Compatibel geheugenkaarten | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) MultiMedia Card (MMC) IBM Microdrive xD Card Sony Memory Stick Duo (met adapter) Mini Secure Digital (Mini SD) kaart (met adapter) Sony Memory Stick PRO Duo (met adapter) SanDisk TransFlash geheugenmodule (met adapter) RS-MMC (met adapter) xD Card type M, type H MultiMedia Card (MMC) Mobile (met adapter) Micro Secure Digital (Micro SD) kaart (met adapter) |
| Verkleinen / vergroten | 25 - 400 % |
| Max. scangebied | 216 x 297
mm |
| Afmetingen verpakt (HxBxD) | 438 x 563 x 248 mm |
| Afmetingen (HxBxD) | 178 x 454 x 351 mm |
| Gewicht | 7,1 kg |
| Geluidsniveau, tijdens afdrukken | 50 dBA |
| Geluidsniveau tijdens kopiëren | 50 dBA |
| Geluidsniveau tijdens scannen | 40 dBA |
| Garantie | 5 jaar replacement garantie (on-site omruil) na registratie |
| Productcertificaten | Energy Star, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Gebruiksindicatie, max. | 1500 pagina's per maand |
